Kapsové filtry

kapsové filtryKapsové filtry jsou vyráběny z netkaných syntetických materiálů, které jsou šité do tvarů kapes. Tyto šité kapsy jsou upevněné v rámech z polypropylénu, pozinkovaného plechu nebo dřeva. Kapsové filtry se používají pro zachycení a zadržení většiny hrubých prachových částic. Obvykle se využívají jako primární filtry ve vícestupňových systémech filtrace, kde prodlužují životnost sekundárních filtrů. Mezi prostředí, kde se kapsové filtry používají jsou plynové turbíny, kompresory, lakýrnická zařízení, elektrárny, výtopny, farmaceutický a potravinářský průmysl.Dále také prostory elektronického zpracování dat, telekomunikační, optická a elektronická zařízení.Také topná, větrací a klimatická zařízení v laboratořích, knihovnách, muzeích.

Kapsové filtry- třída filtrace G3

Třída filtrace Rozměr
Š x V x H
Počet kapes Filtrační plocha (m2) Průtok vzduchu (m3/h) Počáteční tlaková ztráta (Pa) 0,75 x Průtok 1,00 x Průtok 1,25 x Průtok
G3 592 x 592 x 360 6 2,6 3400 25 35 44
G3 592 x 490 x 360 6 2,3 2850 25 35 44
G3 592 x 287 x 360 6 1,3 1700 25 35 44
G3 490 x 592 x 360 5 2,2 2800 25 35 44
G3 287 x 592 x 360 3 1,3 1700 25 35 44
G3 287 x 287 x 360 3 0,7 860 25 35 44
G3 592 x 592 x 200 6 1,6 3400 31 41 52
G3 592 x 490 x 200 6 1,4 2850 31 41 52
G3 592 x 287 x 200 6 0,8 1700 31 41 52
G3 490 x 592 x 200 5 1,3 2800 31 41 52
G3 287 x 592 x 200 3 0,8 1700 31 41 52
G3 287 x 287 x 200 3 0,4 860 31 41 52

Kapsové filtry- třída filtrace G4

Třída filtrace Rozměr
Š x V x H
Počet kapes Filtrační plocha (m2) Průtok vzduchu (m3/h) Počáteční tlaková ztráta (Pa) 0,75 x Průtok 1,00 x Průtok 1,25 x Průtok
G4 592 x 592 x 360 6 2,6 3400 28 39 49
G4 592 x 490 x 360 6 2,3 2850 28 39 49
G4 592 x 287 x 360 6 1,3 1700 28 39 49
G4 490 x 592 x 360 5 2,2 2800 28 39 49
G4 287 x 592 x 360 3 1,3 1700 28 39 49
G4 287 x 287 x 360 3 0,7 860 28 39 49
G4 592 x 592 x 200 6 1,6 3400 34 46 57
G4 592 x 490 x 200 6 1,4 2850 34 46 57
G4 592 x 287 x 200 6 0,8 1700 34 46 57
G4 490 x 592 x 200 5 1,3 2800 34 46 57
G4 287 x 592 x 200 3 0,8 1700 34 46 57
G4 287 x 287 x 200 3 0,4 860 34 46 57

Kapsové filtry- třída filtrace F5

Třída filtrace Rozměr Š x V x H Počet kapes Filtrační plocha (m2) Průtok vzduchu (m3/h) Počáteční tlaková ztráta (Pa) 0,75 x Průtok 1,00 x Průtok 1,25 x Průtok
F5 592 x 592 x 635 6 4,51 3400 35 49 65
F5 592 x 490 x 635 6 3,73 2850 35 49 65
F5 592 x 287 x 635 6 2,19 1700 35 49 65
F5 490 x 592 x 635 5 3,76 2800 35 49 65
F5 287 x 592 x 635 3 2,26 1700 35 49 65
F5 287 x 287 x 635 3 1,52 860 35 49 65
F5 592 x 592 x 500 6 3,55 3400 49 64 79
F5 592 x 490 x 500 6 2,94 2850 49 64 79
F5 592 x 287 x 500 6 1,72 1700 49 64 79
F5 490 x 592 x 500 5 2,96 2800 49 64 79
F5 287 x 592 x 500 3 1,78 1700 49 64 79
F5 287 x 287 x 500 3 1,2 860 49 64 79

Kapsové filtry- třída filtrace F6

Třída filtrace Rozměr
Š x V x H
Počet kapes Filtrační plocha (m2) Průtok vzduchu (m3/h) Počáteční tlaková ztráta (Pa) 0,75 x Průtok 1,00 x Průtok 1,25 x Průtok
F6 592 x 592 x 635 6 4,5 3400 55 69 83
F6 592 x 592 x 635 8 6 3400 45 59 73
F6 592 x 592 x 635 9 6,8 3400 39 49 60
F6 592 x 490 x 635 6 2 2850 55 69 83
F6 592 x 490 x 635 8 3,7 2850 45 59 73
F6 592 x 287 x 635 6 2,2 1700 55 69 83
F6 592 x 287 x 635 8 2,9 1700 45 59 73
F6 490 x 592 x 635 5 3,8 2800 55 69 83
F6 490 x 592 x 635 6 4,5 2800 45 59 73
F6 287 x 592 x 635 3 2,3 1700 55 69 83
F6 287 x 592 x 635 4 3 1700 45 59 73
F6 287 x 287 x 635 3 1,1 860 55 69 83
F6 287 x 287 x 635 4 1,5 860 45 59 73
F6 592 x 592 x 500 6 3,6 3400 61 77 93
F6 592 x 592 x 500 8 4,8 3400 51 67 83
F6 592 x 592 x 500 9 5,1 3400 44 58 70
F6 592 x 490 x 500 6 2,9 2850 61 77 93
F6 592 x 490 x 500 8 3,9 2850 51 67 83
F6 592 x 287 x 500 6 1,7 1700 61 77 93
F6 592 x 287 x 500 8 2,3 1700 51 67 83
F6 490 x 592 x 500 5 3 2800 61 77 93
F6 490 x 592 x 500 6 3,6 2800 51 67 83
F6 287 x 592 x 500 3 1,8 1700 61 77 93
F6 287 x 592 x 500 4 2,4 1700 51 67 83
F6 287 x 287 x 500 3 0,9 860 61 77 93
F6 287 x 287 x 500 4 1,2 860 51 67 83

Kapsové filtry- třída filtrace F7

Třída filtrace Rozměr
Š x V x H
Počet kapes Filtrační plocha (m2) Průtok vzduchu (m3/h) Počáteční tlaková ztráta (Pa) 0,75 x Průtok 1,00 x Průtok 1,25 x Průtok
F7 592 x 592 x 635 6 4,5 3400 110 125 138
F7 592 x 592 x 635 8 6 3400 85 100 115
F7 592 x 592 x 635 9 6,8 3400 75 87 97
F7 592 x 490 x 635 6 3,7 2850 110 125 138
F7 592 x 490 x 635 8 5 2850 85 100 115
F7 592 x 287 x 635 6 2,2 1700 110 125 138
F7 592 x 287 x 635 8 2,9 1700 85 100 115
F7 490 x 592 x 635 5 3,8 2800 110 125 138
F7 490 x 592 x 635 6 4,5 2800 85 100 115
F7 287 x 592 x 635 3 2,3 1700 110 125 138
F7 287 x 592 x 635 4 3 1700 85 100 115
F7 287 x 287 x 635 3 1,1 860 110 125 138
F7 287 x 287 x 635 4 1,5 860 85 100 115
F7 592 x 592 x 500 6 3,6 3400 115 128 145
F7 592 x 592 x 500 8 4,8 3400 92 107 122
F7 592 x 592 x 500 9 5,1 3400 82 95 70
F7 592 x 490 x 500 6 2,9 2850 115 128 145
F7 592 x 490 x 500 8 3,9 2850 92 107 122
F7 592 x 287 x 500 6 1,7 1700 115 128 145
F7 592 x 287 x 500 8 2,3 1700 92 107 122
F7 490 x 592 x 500 5 3 2800 115 128 145
F7 490 x 592 x 500 6 3,6 2800 92 107 122
F7 287 x 592 x 500 3 1,8 1700 115 128 145
F7 287 x 592 x 500 4 2,4 1700 92 107 122
F7 287 x 287 x 500 3 0,9 860 115 128 145
F7 287 x 287 x 500 4 1,2 860 92 107 122

Kapsové filtry- třída filtrace F8

Třída filtrace Rozměr
Š x V x H
Počet kapes Filtrační plocha (m2) Průtok vzduchu (m3/h) Počáteční tlaková ztráta (Pa) 0,75 x Průtok 1,00 x Průtok 1,25 x Průtok
F8 592 x 592 x 635 8 6 3400 100 135 179
F8 592 x 592 x 635 9 6,8 3400 70 105 145
F8 592 x 490 x 635 8 5 2850 100 135 179
F8 592 x 287 x 635 8 2,9 1700 100 135 179
F8 490 x 592 x 635 6 4,5 2800 100 135 179
F8 287 x 592 x 635 4 3 1700 100 135 179
F8 287 x 287 x 635 4 1,5 860 100 135 179
F8 592 x 592 x 500 9 4,8 3400 110 145 185
F8 592 x 592 x 500 9 5,1 3400 82 115 155
F8 592 x 490 x 500 8 3,9 2850 110 145 185
F8 592 x 287 x 500 8 2,3 1700 110 145 185
F8 490 x 592 x 500 6 3,6 2800 110 145 185
F8 287 x 592 x 500 4 2,4 1700 110 145 185
F8 287 x 287 x 500 4 1,2 860 110 145 185

Kapsové filtry- třída filtrace F9

Třída filtrace Rozměr Š x V x H Počet kapes Filtrační plocha (m2) Průtok vzduchu (m3/h) Počáteční tlaková ztráta (Pa) 0,75 x Průtok 1,00 x Průtok 1,25 x Průtok
F9 592 x 592 x 635 8 6 3400 112 149 190
F9 592 x 592 x 635 9 6,8 3400 85 120 155
F9 592 x 490 x 635 8 5 2850 112 149 190
F9 592 x 287 x 635 8 2,9 1700 112 149 190
F9 490 x 592 x 635 6 4,5 2800 112 149 190
F9 287 x 592 x 635 4 3 1700 112 149 190
F9 287 x 287 x 635 4 1,5 860 112 149 190
F9 592 x 592 x 500 8 4,8 3400 130 169 210
F9 592 x 592 x 500 9 5,1 3400 110 140 179
F9 592 x 490 x 500 8 3,9 2850 130 169 210
F9 592 x 287 x 500 8 2,3 1700 130 169 210
F9 490 x 592 x 500 6 3,6 2800 130 169 210
F9 287 x 592 x 500 4 2,4 1700 130 169 210
F9 287 x 287 x 500 4 1,2 860 130 169 210

Společnost C-FILTER FILTRY, s.r.o. nabízí kompletní sortiment kapsových filtrů. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu 545 215 920 nebo na e-mailu info@c-filter.cz.